中國銀行股份有限公司深圳市分行集中采購項目成交結果公告
發布日期:2021-11-26序號 | 項目名稱 | 采購內容 | 采購方式 | 中選供應商 | 合同確定的采購數量 | 采購價格 (元/人民幣) | 候選供應商 |
1 | 以單一來源方式采購2021年林丹杯羽毛球公開賽冠名權項目 | 2021年林丹杯羽毛球公開賽冠名項目 | 單一來源方式 | 深圳威遜文化體育產業集團有限公司 | 1 | 1,390,000.00 | / |
2 | 中國銀行深圳福建大廈支行裝修工程 | 裝修工程 | 競爭性談判 | 深圳長城裝飾集團有限公司(首選) 深圳美術綠色裝配建筑裝飾有限公司(遞補) | 1 | 1,674,733.48 | 深圳廣田集團股份有限公司 深圳市晟楷樺建筑工程有限公司 深圳聯豐建設集團有限公司 深圳圳通工程有限公司 深圳市科源建設集團股份有限公司 深圳三森裝飾集團股份有限公司 深圳市湛藝建設集團有限公司 深圳市順洲建設集團有限公司 |
3 | 中國銀行深圳分行大廈四樓多功能廳裝修工程 | 裝修工程 | 競爭性談判 | 深圳市坐標建筑裝飾工程股份有限公司(首選) 深圳聯豐建設集團有限公司(遞補) | 1 | 2,225,174.98 | 深圳三森裝飾集團股份有限公司 深圳長城裝飾集團有限公司 |
4 | 中國銀行深圳市分行本部大廈弱電管井廢棄線路梳理清除 | 分行本部大廈弱電管井廢棄線路梳理 | 競爭性談判 | 浩云科技股份有限公司 | 1 | 1,013,386.55 | 深圳昌恩智能股份有限公司、深圳市利之寶電子有限公司、廣州頂新時代電子系統科技有限公司、深圳市華安達實業有限公司、深圳市中航深亞智能科技有限公司、廣東履安實業有限公司、深圳市技安科技有限公司 |
5 | 對公賬戶上門地址核實服務采購項目 | 對公賬戶上門地址核實服務 | 競爭性磋商 | 深圳市銀雁金融服務有限公司 | / | / | 深圳市邁戈科技股份有限公司 維度金融外包服務(蘇州)有限公司 |
競爭性磋商 | 深圳市順豐快查科技有限公司 | 1 | 1,473,300.00 | ||||
6 | 核心網絡設備維保服務項目 | 核心網絡設備維保服務 | 競爭性磋商 | 深圳市康帕斯科技發展有限公司 | 1 | 2,469,800.00 | 深圳市創載網絡科技有限公司 深圳市桑威科技有限公司 |
7 | 深圳中行高端全閃存SAN存儲項目 | 高端全閃存SAN存儲項目 | 競爭性磋商 | 深圳市智網科技發展有限公司 | 1 | 2,248,678.00 | 深圳市康帕斯科技發展有限公司 深圳市宏威天創科技有限公司 |
8 | 分行電氣火災預警系統產品及服務供應商采購項目 | 分行電氣火災預警系統產品及服務供應商采購 | 競爭性磋商 | 深圳市賽飛奇光子技術有限公司 深圳市中航深亞智能科技有限公司 | 1 | 1,531,200.00 | 深圳市國盛建設工程有限公司 深圳惠安天下電氣消防科技有限公司 源鴻建設有限公司 |
9 | 深圳前海萬象城收銀機具采購項目 | 前海萬象城收銀機具采購 | 競爭性談判 | 深圳頭條信息科技有限公司 | 1 | 1,678,728.00 | 深圳市創弘彩辰信息有限公司 深圳市華諾得信息技術有限公司 |
10 | 中國銀行深圳科技園支行裝修工程 | 中國銀行深圳科技園支行裝修工程 | 競爭性談判 | 深圳長城裝飾集團有限公司 深圳市晟楷樺建筑工程有限公司 | 1 | 1,825,188.14 | 深圳市坐標建筑裝飾工程股份有限公司 深圳美術綠色裝配建筑裝飾有限公司 深圳市科源建設集團股份有限公司 深圳三森裝飾集團股份有限公司 深圳聯豐建設集團有限公司 深圳廣田集團股份有限公司 深圳圳通工程有限公司 深圳市湛藝建設集團有限公司 |
11 | 數字人民幣內購平臺營銷活動服務商采購項目 | 數字人民幣內購平臺營銷活動服務商采購 | 競爭性磋商 | 深圳市邁戈科技股份有限公司 | 1 | 988,132.00 | 深圳市宇豐國際貿易有限公司 雙龍軟創(深圳)科技有限公司 |
12 | 兩網融合實施技術服務項目 | 兩網融合實施技術服務 | 競爭性磋商 | 新華三技術有限公司 | 1 | 780,000.00 | 云南南天電子信息產業股份有限公司 廣州新華時代數據系統有限公司 |
13 | 客戶信息核查技術服務采購項目 | 客戶信息核查技術服務 | 單一來源方式 | 深圳市華付信息技術有限公司 | 1 | 530,000.00 | / |
14 | 開放平臺駐場技術外包服務項目 | 開放平臺駐場技術外包服務 | 競爭性磋商 | 北京中亦安圖科技股份有限公司 | 1 | 385,000.00 | 深圳市奇摩計算機有限公司 深圳市悅誠達信息技術股份有限公司 |
15 | 中國銀行深圳天安支行改造工程 | 天安支行改造工程 | 競爭性談判 | 深圳美術綠色裝配建筑裝飾有限公司 深圳圳通工程有限公司 | 1 | 214,021.93 | 深圳聯豐建設集團有限公司 深圳市科源建設集團股份有限公司 |
16 | 中國銀行深圳筍崗支行裝修技防系統工程 | 技防系統工程 | 競爭性談判 | 深圳市中航深亞智能科技有限公司 | 1 | 229,515.97 | 深圳昌恩智能股份有限公司、深圳市利之寶電子有限公司、廣州頂新時代電子系統科技有限公司、深圳市華安達實業有限公司、浩云科技股份有限公司、廣東履安實業有限公司、深圳市技安科技有限公司 |
17 | 中國銀行深圳福建大廈支行技防系統工程 | 技防系統工程 | 競爭性談判 | 深圳市利之寶電子有限公司 深圳市華安達實業有限公司 | 1 | 322,851.09 | 深圳昌恩智能股份有限公司 廣東履安實業有限公司 深圳市技安科技有限公司 |
18 | 中國電信股份有限公司深圳分公司WIFI服務項目后評價續簽 | 中國電信股份有限公司深圳分公司WIFI服務項目 | 延續性采購 | 中國電信股份有限公司深圳分公司 | 1 | 1,800,000.00 | / |
